VRIJEME OSTVARIVANJA INFORMACIJA ZA RODITELJE
Školska godina 2022./2023.
POSLJEDNJA DVA TJEDNA U LIPNJU NEMA INFORMACIJA.
RAZRED |
RAZREDNIK | PRIJEPODNE | POSLIJEPODNE |
1. A | Jelena Dobrić (zamjena Marija Antolčić) | ||
1. B | Marina Mužek | ||
1. C | Lidija Detelić | ||
2.A | Marica Kupina | ||
2.B | Divna Topolnjak |
|
|
2.C | Marina Golemac | ||
3. A |
Nadica Sedmak Velkovski |
|
|
3. B | Katica Vlahinić |
|
|
3. C | Vesna Lužnik |
|
|
4. A | Karmen Šipušić |
|
|
4. B | Sofija Tonković |
|
|
4. C | Bernarda Jandriš |
|
|
5. A | Snježana Jablanović | ||
5. B | Ivana Jurlina (Ivana Štokov) |
|
|
5. C | Dubravka Vešligaj | ||
5. D | Stanko Ćudić | ||
6. A | Ivana Zec | ||
6. B | Blaženka Mirenić | ||
6. C | Ivan Nađ | ||
6. D | Vesna Godinić | ||
7. A | Andreja Kupina Ramljak (zamjena Sara Brandić) |
|
|
7. B | Ljiljana Gojević |
|
|
7. C | Kristina Panižić |
|
|
7. D | Dubravka Adžaga |
|
|
8. A | Ivica Herceg |
|
|
8. B |
Nela Šipušić Gombarević |
|
|
8. C | Dalia Kager |
|
|
8. D | Vid Vučak |
|
|
PŠ Lukavec
Ime i prezime |
razred |
prijepodne |
poslijepodne |
Zdenko Tonković |
1. | ||
Valentina Božurić | 2. |
|
|
Andreja Mišić |
3. |
|
|
Gordana Lektorić |
4. |
|
|
PŠ Dubranec
Ime i prezime |
razred |
prijepodne |
poslijepodne |
Maja Malinović |
1. | ||
Irena Meštrović | 2. |
|
|
Anita Gorenc |
3. |
|
|
Martina Mamić |
4. |
|
|